| Nama Jalan | KODE POS |
| gg. a - h | 25132
|
| jln.a.ahmad, h | 25121
|
| jln.abdul muis a - f | 25128
|
| jln.adi negara, | |
| kel.bungo pasang | 25171
|
| kel.pasir sabalah | 25172
|
| kel.batang kabung | 25172
|
| jln.adil | 25115
|
| jln.agam i - iv | 25146
|
| jln.agam | 25146
|
| jln.agus salim | 25121
|
| jln.ahmad yani | 25112
|
| jln.ahmad dahlan | 25138
|
| jln.air camar i,ii,iv,vi | 25124
|
| jln.al hidayah | 25116
|
| jln.alai barat | 25137
|
| jln.alai bawah kubang | 25139
|
| jln.alai timur | 25139
|
| jln.alang lawas koto i - iv | 25211
|
| jln.alang lawas | 25211
|
| jln.ambon 2-14 | 25146
|
| jln.ambon e9-24,f1-12 | 25133
|
| jln.ampalu | 25126
|
| jln.andalas barat | 25126
|
| jln.andalas timur | 25126
|
| jln.andam dewi | 25125
|
| jln.anggrek, | |
| kel.flamboyan | 25114
|
| kel.teluk buo | 25246
|
| kr. anggrek komplek ikip | 25131
|
| jln.anggur | 25129
|
| jln.angkasa puri | 25171
|
| jln.angkasa | 25131
|
| jln.anyelir | 25114
|
| jln.arau | 25118
|
| jln.arif rahman hakim | 25211
|
| jln.asahan | 25114
|
| km. asrama dodik blok a - d | 25131
|
| km. asrama polisi blok a - f, | |
| kel.ujung gurun timur | 25129
|
| kel.purus utara | 25115
|
| km. asrama rimbo kaluang a - d | 25114
|
| km. asrama tni ad n. i,ii | 25135
|
| jln.aur duri i - iv | 25124
|
| jln.aur duri indah | 25124
|
| jln.aur | 25129
|
| jln.bagindo aziz chan | 25211
|
| jln.bali | 25133
|
| jln.banda aceh | 25146
|
| jln.bandar belakang tangsi | 25118
|
| jln.bandar damar, | |
| no.ganjil | 25116
|
| no.genap | 25112
|
| jln.bandar gereja | 25118
|
| jln.bandar olo | 25111
|
| jln.bandar pulau karam | 25118
|
| jln.bandar purus | 25113
|
| jln.bandung blok a | |
| no.ganjil | 25133
|
| no.genap | 25146
|
| jln.bangka | 25133
|
| jln.banio | 25136
|
| jln.banjarmasin, | |
| kel.surau gadang | 25146
|
| kel.ulak karang utara | 25133
|
| jln.banuaran | 25122
|
| jln.barito | 25114
|
| jln.baru pasar mudik | 25213
|
| gg. baru | 25223
|
| jln.batang agam | 25114
|
| jln.batang anai | 25114
|
| jln.batang antokan | 25114
|
| jln.batang gadis | 25114
|
| jln.batang kandis | 25138
|
| jln.batang kapur | 25138
|
| jln.batang kasang i - iii | 25138
|
| jln.batang kuranji | 25146
|
| jln.batang lembang | 25138
|
| jln.batang masang | 25138
|
| jln.batang merangin | 25138
|
| jln.batang merau | 25138
|
| jln.batang naras | 25138
|
| jln.batang sinamar | 25138
|
| jln.batang tarusan | 25138
|
| jln.batanghari | 25114
|
| jln.batung tebal | 25223
|
| jln.batusangkar i - v | 25141
|
| jln.batusangkar | 25141
|
| jln.bawal gang i | 25134
|
| jln.bawal | 25134
|
| jln.belakang olo, | |
| no.ganjil 1 - 65a | 25117
|
| no.ganjil 29 - 51 | 25112
|
| no.genap 28 - 44a | 25112
|
| no.genap 46 dst | 25116
|
| jln.belakang olo i,ii | 25112
|
| jln.belakang pdk | 25121
|
| jln.belakang pasar raya i,ii | 25111
|
| jln.belakang polda | 25129
|
| jln.belakang pondok | 25211
|
| jln.belakang tangsi | 25118
|
| jln.belakang tangsi i,ii | 25118
|
| jln.belanti barat | 25136
|
| jln.belanti timur | 25135
|
| gg. belanti barat i - iv | 25136
|
| jln.belibis blok a - g | 25131
|
| jln.belitung | 25133
|
| jln.bengkuang | 25115
|
| jln.bengkulu | 25146
|
| jln.beringin | 25136
|
| gg. beringin i - iv | 25136
|
| jln.berlian i - vii | 25226
|
| jln.berlian raya | 25226
|
| jln.berok | 25118
|
| jln.berok belanti | 25135
|
| jln.berok gunung pangilun | 25137
|
| jln.berok i,ii | 25118
|
| jln.berok raya | 25146
|
| gg. berok belanti | 25135
|
| jln.biduri i - ix | 25226
|
| jln.biduri raya | 25226
|
| jln.blang bintang | 25132
|
| jln.bougenvil, | |
| kel.padang baru barat | 25114
|
| kel.air tawar selatan | 25131
|
| jln.bukittinggi i - iv | 25141
|
| jln.bundo i,ii,v | 25133
|
| jln.bundo kandung | 25118
|
| jln.buton | 25134
|
| jln.cemara | 25136
|
| jln.cendrawasih, | |
| kel.air tawar selatan | 25131
|
| kel.surau gadang | 25146
|
| gg. cendrawasih i - iv | 25131
|
| jln.cengkeh | 25225
|
| jln.cilamaya | 25138
|
| jln.cilimas | 25138
|
| jln.cilosari | 25138
|
| jln.cimandiri | 25138
|
| jln.cimanuk | 25138
|
| jln.cimpako | 25114
|
| jln.cisadane | 25138
|
| jln.ciwaringin | 25138
|
| jln.cokroaminoto | 25119
|
| jln.cut mutia | 25112
|
| jln.dahlia | 25114
|
| jln.damar i - iii | 25116
|
| jln.deli | 25146
|
| jln.delima | 25114
|
| jln.denpasar | 25133
|
| jln.dili | 25133
|
| jln.diponegoro | 25117
|
| jln.duku | 25115
|
| jln.durian | 25115
|
| jln.elang | 25132
|
| jln.enggang i - vii | 25132
|
| jln.enggano | 25133
|
| jln.flamboyan | 25114
|
| jln.flamingo | 25131
|
| jln.flores | 25134
|
| jln.gabus | 25134
|
| jln.gajahmada | 25143
|
| jln.gajah | 25131
|
| gg. gajah i - vi | 25131
|
| jln.gang bidury | 25221
|
| jln.garuda i - v | 25131
|
| jln.garuda | 25223
|
| gg. garuda | 25223
|
| jln.gelatik gang i - v | 25131
|
| jln.gereja | 25118
|
| jln.gorontalo | 25146
|
| jln.gumarang rk.v rt.iii - v | 25115
|
| jln.gurami | 25131
|
| jln.gurita | 25134
|
| jln.gurun dalam | 25118
|
| jln.gurun lawas | 25221
|
| jln.gurun | 25118
|
| jln.halmahera | 25133
|
| jln.hamka | 25131
|
| jln.hang tuah | 25117
|
| jln.hidayah | 25115
|
| jln.hiligoo | 25119
|
| jln.hiu | 25134
|
| gg. hiu i - iv | 25134
|
| gg. ichlas | 25122
|
| jln.imam bonjol | 25211
|
| jln.indragiri | 25115
|
| jln.intan i - x | 25226
|
| jln.intan raya | 25226
|
| jln.irian | 25133
|
| gg. j - m | 25132
|
| jln.jakarta | 25146
|
| jln.jambu | 25115
|
| jln.jati gaung | 25129
|
| jln.jati i - v | 25128
|
| jln.jati tanah tinggi. | 25128
|
| jln.jati | 25129
|
| jln.jayapura tl-5, f 22-14 | 25133
|
| jln.jayapura | 25146
|
| jln.jeruk | 25115
|
| jln.jogyakarta c1-16,b30-b16 | 25133
|
| jln.jogyakarta | 25146
|
| jln.joni anwar | 25135
|
| jln.juanda | 25115
|
| jln.kis mangunsarkoro | 25129
|
| jln.kis mangunsarkoro vii | 25129
|
| jln.kakak tua | 25131
|
| jln.kali brantas | 25138
|
| jln.kali serayu | 25138
|
| jln.kalimantan, kel.surau gadang | 25146
|
| jln.kalimantan, kel.ulak karang utara | 25133
|
| jln.kalimas | 25138
|
| jln.kampung baru berok | 25147
|
| jln.kampung baru nanggalo | 25141
|
| jln.kampung baru padang pasir | 25113
|
| jln.kampung baru 2 - 20 | 25111
|
| jln.kampung baru | 25225
|
| jln.kampung durian | 25124
|
| jln.kampung jawa dalam i - v | 25112
|
| jln.kampung malvinas | 25147
|
| jln.kampung nias i,v,vi,vii | 25212
|
| jln.kampung nias iii,v,viii | 25211
|
| jln.kampung sebelah | 25118
|
| jln.kapuas | 25114
|
| jln.karet | 25113
|
| jln.kartini i | 25112
|
| jln.kartini | 25112
|
| jln.karya | 25211
|
| jln.kedondong | 25115
|
| jln.kelenteng | 25212
|
| jln.kemayoran | 25132
|
| jln.kesehatan i - iii | 25142
|
| jln.ketimun | 25113
|
| gg. ketimun ii - vii | 25115
|
| gg. ketimun viii - x | 25115
|
| jln.khairil anwar | 25118
|
| jln.khatib sulaiman | 25137
|
| gg. kinantan | 25144
|
| km. komplek auri | 25171
|
| kr. komplek asrama rt.2 rk.2 | 25122
|
| kr. komplek bpd | 25171
|
| kr. komplek cempaka putih blok a - f | 25171
|
| ks. komplek ikip gg.1-30,2-30 | 25132
|
| ks. komplek ikip | 25131
|
| ks. komplek pgri i blok a - f | 25176
|
| km. komplek penerbangan | 25171
|
| kr. komplek pensiunan auri | 25171
|
| kr. komplek perumahan jondul j blok a-z | 25171
|
| kr. komplek perumahan pgri | 25139
|
| kr. komplek perumdam blok a - z | 25176
|
| km. komplek polri iii | 25147
|
| jln.komplek swakarya | 25131
|
| ks. komplek unand | 25131
|
| jln.koto tinggi | 25128
|
| jln.kubu dalam | 25125
|
| jln.kupang | 25146
|
| jln.kuranji | 25129
|
| jln.kurao | 25147
|
| gg. labor iii | 25131
|
| jln.lakuk | 25123
|
| jln.lapai blok a - r | 25142
|
| jln.lapai v | 25135
|
| gg. lapai v | 25135
|
| jln.limapuluh kota i - iv | 25146
|
| jln.limapuluh kota | 25146
|
| jln.linggarjati i - ix | 25171
|
| gg. lokomotif | 25122
|
| jln.lombok | 25133
|
| jln.lubuk begalung | 25221
|
| jln.lumba-lumba | 25115
|
| jln.m. yamin, | |
| kel.olo | 25117
|
| kel.imam bonjol | 25211
|
| kel.belakang tangsi | 25118
|
| kel.kampung baru | 25111
|
| jln.madrasyah | 25115
|
| jln.madura | 25133
|
| jln.mahakam, | |
| no.4, 5 - 21 | 25115
|
| no.6 - 20 | 25114
|
| jln.makmur i,ii | 25115
|
| jln.malang | 25146
|
| jln.malim deman | 25123
|
| jln.maluku | 25133
|
| jln.manado, | |
| kel.surau gadang | 25146
|
| kel.ulak karang barat | 25133
|
| jln.mandala | 25223
|
| gg. mandala | 25135
|
| gg. mandala | 25223
|
| jln.manggis | 25115
|
| jln.marapalam andalas | 25125
|
| jln.mawar | 25114
|
| jln.medan blok bi 1-23 blok ai 1-21 | 25146
|
| jln.medan | 25133
|
| jln.melat | 25137
|
| gg. melat | 25137
|
| jln.melati belakang fip 18-24 | 25131
|
| jln.melati komp.ikip/unand d1-17 | 25131
|
| jln.melati | 25114
|
| jln.mentawai | 25133
|
| jln.merak | 25146
|
| jln.meranti | 25134
|
| jln.merapi | 25137
|
| gg. merapi | 25137
|
| jln.merpati | 25146
|
| gg. merpati i - iii | 25146
|
| jln.mongonsidi, | |
| kel.parak kerambil | 25117
|
| kel.belakang tangsi | 25118
|
| jln.muaro | 25118
|
| jln.musi | 25115
|
| jln.mustika i - xiii | 25226
|
| jln.mustika raya | 25226
|
| jln.mutiara i - xiii | 25226
|
| jln.mutiara raya | 25226
|
| jln.mutiara | 25132
|
| jln.nangka | 25115
|
| jln.niaga dalam | 25211
|
| jln.niaga | 25211
|
| jln.nipah | 25118
|
| jln.nurtanio | 25171
|
| jln.nusa indah, | |
| kel.surau gadang | 25146
|
| kel.air tawar selatan | 25131
|
| jln.nusa indah | 25114
|
| jln.olo ladang | 25116
|
| jln.ombilin, | |
| kel.purus tengah | 25116
|
| kel.padang baru barat | 25114
|
| kel.purus atas | 25115
|
| jln.pd.bt xv | 25138
|
| jln.padang gemiling | 25132
|
| jln.padang i - iv | 25146
|
| jln.padang panjang i - iii | 25146
|
| jln.padang panjang | 25146
|
| jln.padang pariaman | 25146
|
| jln.padang pariaman i - iii | 25146
|
| jln.padang pasir i - viii,x | 25112
|
| jln.padang pasir ix, | |
| kel.purus kabun | 25113
|
| kel.purus utara | 25115
|
| jln.padang pasir | 25112
|
| jln.padang | 25146
|
| jln.pahlawan | 25136
|
| jln.pala | 25146
|
| jln.palangkaraya | 25133
|
| jln.palembang, | |
| kel.surau gadang | 25146
|
| kel.ulak karang utara | 25133
|
| jln.palinggam i - x | 25213
|
| jln.palupuh | 25128
|
| jln.pancasila | 25117
|
| gg. pangilun | 25137
|
| jln.pangkalan raya | 25146
|
| jln.pantau | 25131
|
| jln.parak gadang ii,iv,viii-ix | 25123
|
| jln.parak gadang | 25123
|
| jln.parak karakah | 25125
|
| jln.parak kerambil i - iii | 25117
|
| jln.parak lawas | 25223
|
| jln.parak pisang i | 25122
|
| jln.parak pisang ii | 25125
|
| jln.pari | 25131
|
| jln.pari. | 25115
|
| jln.parkit i - vii, ix - xiv | 25131
|
| jln.parupuk raya | 25171
|
| jln.pasaman i - iii | 25146
|
| jln.pasaman | 25146
|
| jln.pasar alai | 25139
|
| jln.pasar baru i - iv | 25111
|
| jln.pasar batipuh | 25213
|
| jln.pasar borong i - iii | 25213
|
| jln.pasar hilir | 25213
|
| jln.pasar malintang | 25213
|
| jln.pasar malintang | 25211
|
| jln.pasar mudik | 25213
|
| jln.pasar raya ii | 25112
|
| jln.pasar raya | 25111
|
| jln.pasar raya | 25112
|
| jln.pasir parupuk | 25171
|
| jln.patameh | 25224
|
| jln.patenggangan | 25132
|
| jln.patimura | 25112
|
| jln.pauh | 25129
|
| jln.paus | 25134
|
| jln.payakumbuh i - v | 25146
|
| jln.payakumbuh | 25146
|
| jln.pekanbaru | 25146
|
| jln.pemancingan | 25213
|
| gg. pembangunan | 25122
|
| jln.pemuda | 25117
|
| jln.pepaya,
|
| kel.lapai | 25142
|
| kel.purus kabun | 25113
|
| jln.perak i - iii | 25112
|
| jln.perak | 25112
|
| jln.perintis kemerdekaan, | |
| kel.sawahan | 25121
|
| kel.jati selatan | 25128
|
| jln.perkutut | 25131
|
| jln.pertemuan | 25223
|
| gg. pertemuan | 25223
|
| kr. perumahan jondul j sakti | 25142
|
| kr. perumdam i - v | 25146
|
| jln.pesisir selatan i - v | 25146
|
| jln.piai | 25224
|
| jln.pisang | 25115
|
| gg. pisang iii - v | 25115
|
| jln.polonia | 25132
|
| jln.pondok dalam | 25211
|
| jln.pondok | 25211
|
| jln.pontianak | 25133
|
| jln.proklamasi | 25122
|
| jln.pulau air | 25221
|
| jln.pulau karam | 25118
|
| jln.purus i - v | 25226
|
| jln.purus i - v | 25116
|
| jln.purus iv | 25115
|
| jln.purus raya | 25226
|
| jln.rajawali i - iii | 25131
|
| jln.rambutan | 25129
|
| jln.rasak | 25136
|
| jln.rasuna said. | 25114
|
| jln.ratulangi.
|
| no.ganjil | 25111
|
| no.genap | 25112
|
| jln.raya nanggalo | 25143
|
| jln.raya siteba | 25146
|
| jln.rohana kudus | 25112
|
| jln.rubai ii - iii | 25115
|
| kr. s. parman, | |
| kel.ulak karang barat | 25133
|
| kel.belanti barat | 25136
|
| jln.s.t.syahril, | |
| kel.seberang padang utara | 25114
|
| kel.seberang padang selatan | 25214
|
| kel.kepala koto | 25214
|
| kel.jembatan babuai | 25214
|
| kel.mata air barat | 25216
|
| kel.mata air timur | 25216
|
| kel.rawang barat | 25216
|
| kel.rawang timur | 25216
|
| gg. sabar citra | 25223
|
| gg. sago | 25137
|
| jln.saiguri | 25171
|
| gg. saiyo | 25114
|
| gg. sakato | 25114
|
| jln.saleh raden | 25114
|
| jln.samudra | 25117
|
| jln.sandang pangan | 25111
|
| jln.sawahan dalam i - vi | 25121
|
| jln.sawahan i,iv,v | 25121
|
| jln.sawahan | 25127
|
| jln.sawahlunto i - iii | 25146
|
| jln.sawahlunto | 25146
|
| jln.sawo, | |
| kel.purus baru | 25115
|
| kel.purus tengah | 25116
|
| jln.sei bong | 25211
|
| jln.semarang blok e,h,j | 25146
|
| jln.semarang | 25133
|
| gg. sempit | 25122
|
| jln.senggol | 25135
|
| gg. senggol | 25135
|
| jln.sentani | 25132
|
| jln.sentosa | 25115
|
| jln.sepinggan | 25132
|
| jln.seram | 25134
|
| jln.seranti | 25132
|
| jln.setawa | 25171
|
| jln.setia budi. | |
| no.ganjil | 25113
|
| no.genap | 25112
|
| jln.siak | 25114
|
| jln.siak | 25115
|
| jln.sibolga | 25146
|
| jln.sidingin | 25171
|
| jln.sijunjung i - vi | 25146
|
| jln.sijunjung | 25146
|
| jln.sikaladi | 25129
|
| jln.silungkang | 25129
|
| jln.simpang haru ii | 25123
|
| jln.simpang haru utara | 25127
|
| jln.simpang tiga | 25132
|
| jln.singgalang | 25137
|
| gg. singgalang | 25137
|
| jln.sisingamangaraja | |
| no.ganjil | 25122
|
| no.genap | 25123
|
| jln.sisingamangaraja i,ii,iv,v | 25123
|
| jln.situjuh i - iii | 25129
|
| jln.situjuh | 25129
|
| jln.solok iv,v | 25146
|
| jln.solok | 25115
|
| jln.solok | 25146
|
| jln.srigunting | 25131
|
| kr. stoplat teramdam blok.a-q | 25122
|
| jln.sudirman, | |
| kel.padang pasir utara | 25113
|
| kel.kampung baru | 25111
|
| kel.jati tengah | 25128
|
| kel.ujung gurun timur | 25129
|
| jln.sulawesi | 25133
|
| jln.suliki | 25129
|
| jln.sumbawa | 25133
|
| jln.surabaya blok, | |
| kel.surau gadang | 25146
|
| kel.ulak karang timur | 25113
|
| jln.sutomo | 25125
|
| jln.talang batutu | 25132
|
| jln.tan malaka | 25121
|
| jln.tanah baroyo | 25118
|
| jln.tanah datar i - iv | 25146
|
| jln.tanah datar | 25146
|
| jln.tanah sirah | 25224
|
| jln.tandikat | 25137
|
| gg. tandikat | 25137
|
| jln.tanjung aur kelurahan | 25222
|
| jln.tanjung karang | 25146
|
| jln.tanjung sabar | 25224
|
| jln.tapakis | 25128
|
| jln.tekukur | 25131
|
| jln.telanai pura | 25146
|
| jln.tembesi | 25115
|
| jln.tenggiri | 25134
|
| jln.tengku umar | 25139
|
| jln.tepi bandar k. rt.i/rk.i | |
| rt.ii/rk.ii,rt.ii/rk.iii | 25139
|
| jln.terandam i - viii | 25121
|
| jln.teratai komplek ikip | 25131
|
| jln.teri | 25115
|
| jln.thamrin dalam | 25211
|
| jln.thamrin | 25211
|
| jln.timor-timor | 25133
|
| jln.timor | 25134
|
| jln.tiung | 25131
|
| jln.todak, | |
| kel.ujung karang | 25131
|
| kel.pasir ulak karang | 25134
|
| jln.tongkol | 25134
|
| jln.ujung belakang olo, | |
| kel.olo | 25117
|
| kel.olo ladang | 25116
|
| jln.ujung gurun timur | 25129
|
| jln.ujung gurun, | |
| kel.ujung gurun | 25114
|
| kel.purus kabun | 25113
|
| kel.purus baru | 25115
|
| jln.ujung pandan | 25117
|
| jln.ujungpandang | 25146
|
| jln.veteran, | |
| kel.purus atas | 25115
|
| kel.olo ladang | 25116
|
| jln.wahidin, | |
| kel.sawahan | 25121
|
| kel.parak gadang barat | 25122
|
| jln.waled | 25131
|
| jln.widuri | 25146
|
| jln.wisma indah ii | 25142
|
| jln.wisma indah vii blok a - f | 25171
|
| jln.zamrud i - x | 25226
|
| jln.zamrud raya | 25116
|